Aktuell
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Thematisch beschäftigt sich der 11er-Rat mit Angelegenheiten, die den Stadtbezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt betreffen und vor allem für ehrenamtlich Aktive von Interesse sind. Der Arbeitskreis ist ein Netzwerk aus Vereinen, engagierten Einwohner*innen, Feuerwehr, Kirchengemeinden, Kulturtreff, Politik und Verwaltung. Neue Teilnehmende sind herzlich eingeladen, die Sitzungen unverbindlich zu besuchen. Ort: Quartiersbüro Davenstedt, Davenstedter Markt 16 | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Der offene Literaturkreis richtet sich an alle BürgerInnen, die sich der Erinnerungskultur verbunden fühlen. Im Anschluss an den Vortragsteil, haben die Teilnehmer die Möglichkeit und ausreichend Zeit, sich über das Gehörte auszutauschen. Heute: Adolf Eichmann – Täter oder Opfer? Der im Anschluss an die Lesungen stattfindende offene Dialog, nutzt der Argumentation gegenüber „Andersdenkenden.“ Ort: St. […] | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 1 Veranstaltung, - Alle Einwohner*innen des Stadtbezirkes sind eingeladen. Eine Anmeldung ist bis zum 21. November 2025 per E-Mail möglich: 67.11.veranstaltungen@hannover-stadt.de Informationen finden Sie hier: https://www.hannover.de/Veranstaltungskalender/B%C3%BCrger-Service/Infoveranstaltung-zur-Kommunalen-W%C3%A4rmeplanung Ort: Gymnasium Limmer, Wunstorfer Str. 14 | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |


